Jawa Timur
Tujuan | Tarif (Rp/kg) | Minimal 100 kg | Estimasi | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Surabaya | 600 | ✔ | 1 hari | Reguler |
Gresik | 1.500 | ✔ | 1 hari | Reguler |
Lumajang | 1.900 | ✔ | 2 hari | Reguler |
Tulungagung | 2.100 | ✔ | 2 hari | Reguler |
Ngawi | 2.400 | ✔ | 2 hari | Reguler |
Jawa Tengah
Tujuan | Tarif (Rp/kg) | Minimal 100 kg | Estimasi | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Jogja | 1.900 | ✔ | 2 hari | Reguler |
Solo | 2.300 | ✔ | 2 hari | Reguler |
Pekalongan | 2.200 | ✔ | 3 hari | Reguler |
Purwokerto | 3.000 | ✔ | 3 hari | Reguler |
Magelang | 2.200 | ✔ | 2 hari | Reguler |
Spesifikasi Armada

Colt Diesel Engkel
- Kapasitas: 5.5 Ton
- Ukuran: 400cm x 185cm x 300cm
- Cocok untuk pengiriman dalam kota
- Suspensi empuk, aman untuk barang elektronik

Truk CDD
- Kapasitas: 3 Ton
- Ukuran: 300cm x 175cm x 250cm
- Cocok untuk pengiriman antar kota dan antar provinsi
- Dilengkapi pelindung hujan dan panas

Truk Fuso
- Kapasitas: 8 Ton
- Ukuran: 5.5m x 2.2m x 2.3m
- Dapat membawa volume besar & berat
- Dilengkapi GPS dan sistem pelacakan realtime